KASNÄS Strand Etusivu|Alue|Kohde|Myynti ja esittely|Tilaa esite

Esittely     Talot     Hinnat
 
Harmoniaa ja edustavuutta



Hinnat

Varaustilanne on päivitetty viimeksi 8.5.2008.

Talonumero Tontin pinta-ala Talon koko Myyntihinta
Talo 1 577 m2 99 m2 376 500
Talo 2 638 m2 99 m2 371 300
Talo 3 706 m2 99 m2 389 100 VARATTU
Talo 4 503 m2 138 m2 371 100
Talo 5 506 m2 138 m2 297 900
Talo 6 537 m2 138 m2 361 300
Talo 7 512 m2 160 m2 MYYTY
Talo 8 545 m2 160 m2 384 460
Talo 9 560 m2 160 m2 379 240



 
Netello.com